Parámetros de datos Artículo | standards | Disco del freno |
Resistencia a la tracción | 245 N/mm2 MÍN. | 268 |
Dureza HB | 187--241 HB | 230 |
microestructura | A 85 % MÍN.+B5 % MÁX. | A 92% MÍN. +B 4% MÁX. |
Disco de equilibrio dinámico | 260 g-cm MÁX. | 200 g-cm |
Tambor de equilibrio dinámico | 1300 g-cm MÁX. | 500 g-cm |
Material: | Por lo general, hierro gris, una forma de hierro fundido |
Estar hecho para: | Camión serie BPW. |
Introducción del producto: | Parte giratoria del conjunto de freno de disco de una rueda |
Otros productos: | Discos/rotores de freno, tambor de freno.Ordeñadora de zapatas de freno Cubo de rueda y cubos y otros |
OEM: | El OEM de soporte puede aceptar dibujos y diseños de suministro de muestras o explorar nuevos discos o rotores de freno. |
Ventajas del producto: | Larga vida útil y bajo nivel de ruido, formas de prueba estrictas, equilibrio dinámico, prueba del 100%, inspección de dimensiones cruciales de los discos de freno y equilibrio dinámico.muchos años de experiencia en exportación precio razonable y período de garantía de calidad |
Estándar: | HT-250 |
Sólido o ventilado: | VENTILADO |
Embalaje: | Neutro o Color |
Certificado de certificación: | Seguro de crédito a la exportación a corto plazo, certificado TS16949 e ISO 9002; |
plazo de ejecución corto : | 20 días un contenedor de 20'. |
MOQ: | al menos 50--100 piezas de pedido de pequeña cantidad acceptalbe |
Tratamiento de superficies: | Superficie chapada en negro, chapada en zinc, orificios perforados o líneas marcadas en los discos. |
período de garantía de calidad: | 1 año o 100000 kliómetros |
Artículo | standards | Disco del freno |
C | 3.1--3.4 | 3.3 |
Si | 1.9--2.3 | 1.95 |
Minnesota | 0.6--0.9 | 0.75 |
P | 0,15 máx. | 0.1 |
S | 0,12 máx. | 0.08 |
Nuestra ventaja Fabricación profesional Uno de nuestros nuevos discos de freno de alta tecnología en artesanías de mecanizado de alta calidad y precisión.Había exportado al mercado europeo.Podemos producir este disco en gran cantidad y al mejor precio.Tenemos una capacidad productiva anual de 20000 toneladas de productos de fundición en arena.Y una línea de ensamblaje de procesamiento de modelos perdidos de -5000 toneladas anuales que produce principalmente varios tipos de productos de fundición de hierro, acero, fundición, mecanizado.También podemos fabricar muchos tipos de discos/rotores de frenos para automóviles.También podemos producir muchos discos/rotores de freno para automóviles, tambores de freno.Cubo de rueda y cubos.Bienvenido a su consulta y visítenos. Discos de freno y tambores de freno de automóviles o camiones de la serie Baiwang con más modos y más elementos como nuestra mejor ventaja.
Oe no porque hacemos discos de freno a lo largo de la siguiente manera: OE NO | OE NO | OE NO |
8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
7182305 | 81508030041 | 082135830 |
81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
81508030040 | 9424210312 | C385 |
9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
3092710 | 85110495 | CBR0216 |
85103803 | 3564210312 | |
85103804 | 215.035 | CBR0235 |
85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
85103806 | 4001533 | 4079000301 |
85103809 | 4001532 | 9754219112 |
3564211012 | 4079000701 | |
1402272 | 6704210312 | |
1387439 | 1906438 | |
1387439J | 9044230312 | |
OH1115 | 4000719 | |
308834020 | 1415147 | |
4079000500 | 308834087 | |
21225115 | 57RS300820 | |
81508030009 | 7172928 | |
20995144 | 9754210012 | |
1400273 | 9704230712 | |
189568 | 9024210912 | |
017870 | 4001204 | |
5010422593 | 2E0615601A | |
5010216437 | 4000359 | |
9754230612 | 4001.007 | |
9434210312 | 9014230412 | C378 |
X1857658 | 1907631 | |
4079001300 | 1908773 | |
4079001001 | 7185503 | |
3112965 | 4000535 | |
9044230212 | YH1642 | |
9704230612 | 9024210312 | |
082133310 | 6274120012 | |
308834080 | 9704230412 | 400.329 |
81508030022 | 81508030021 | |
1907569 | 81508030031 | |
6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
81508030048 | 9424211112 | |
81508030042 | 1386686 | |
9034230312 | 713692 | |
81508030027 | 81508030020 | |
9754210212 | 9754210112 | |
9704230512 | 81508030057 | |
308834130 | 6754210112 | |
4079000300 | 2D0615301B | |
4079000400 | 9024230112 | |
308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
4079000700 | 308834060 | 4001030 |
308834030 | 4079000502 | |
308834100 | 308834107 | |
1400284 | CBR0213 | |
6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
6684230012 | 9024230312 | |
6684230112 | 5103602AB | |
6684230412 | ZD0615601A | |
81508030039 | 5103602AC | |
9024210712 | 2995812 | |
9024230412 | 03612200 | |
9064230012 | 81508030023 | |
5010422363 | 9424211212 | |
5010422364 | 9424211212 | |
9014230612 | 8551042 | |
9014230812 | 9024210412 | |
9024210612 | 308834040 | |
1400069 | 308834067 | CBR0268 |
008-3340-360.74 | 9014210312 | |
6884230012 | 308834047 | |
6884210012 | 6884210212 | |
9704210112 | MN1075 | |
9064210012 | 7189476 | |
1908614 | 21225115 | |
42471111 | 308835057 | |
2996328 | CBR0266 | |
21227349 | 501313313 | |
42470836 | 9014210612 | |
42470842 | 9704210012 | |
6832382504 | 5103606AA | |
93161407 | 9704230312 | |
5000450158 | 082133310 | |
2996121 | 40790011201 | |
2992477 | M200125 | |
M069018 | VO1060 | |
308835030 | 2D0612601B | |
H68210703 | MNE1076 | |
68326552 | 81508030014 | |
MBR9004 | 1906491 | |
0308835060 | 204566 | |
2991979 | 2D0615301A | |
7180111 | 9704210612 | |
ZD0615601C | MBR9004 | |
4079001700 | 9014230812 | |
4079001800 | 9754230012 | |
4079001800 | 1908729 | |
1403758 | 7173317 | |
30790001500 | 4079001302 | |
30790001600 | 2069432001 | |
79787412 | 9704210212 | |
Introducción de la Compañía Zibo Baiwang Machinery Co., Ltd. principales productos de maquinaria de producción, autopartes y bolas de acero, maquinaria de ordeño, todo tipo de nueces.Fabricante especializado en productos de maquinaria, piezas de freno para automóviles: disco de freno, tambores de freno, pastillas de freno, árboles de levas en S de freno y pastillas de freno. Bolas de acero: bolas de acero cromado, bolas de acero inoxidable, bolas de acero al carbono. Ordeñadoras, tuercas como DIN 985, DIN6926, DIN935, DIN 934, etc. se han vendido a muchos países y distritos.Invitamos a los clientes a visitarnos y hacer negocios con nosotros.
Somos una empresa de comercio mundial.Nuestros productos se venden bien en República Checa, Lituania, Georgia, Australia, Medio Oriente, África y otras regiones, países y clientes en muchos países y regiones.Hemos formado una asociación comercial.Los clientes que han trabajado con nosotros están muy de acuerdo con nuestros productos, y muy de acuerdo con nuestro servicio.También contamos con un equipo profesional de I + D.